Цены алмазного бурения и сверления отверстий в бетоне, кирпиче, железобетоне.
| толщина (см) | Кирпич руб./п.м. | Бетон руб./п.м. | ж/бетон руб./п.м. |
|---|---|---|---|
| 1-7 | 350 | 700 | 700 |
| 8-14 | 920 | 1 200 | 1 200 |
| 15-17 | 1 100 | 1 500 | 1 500 |
| 18-19 | 1 440 | 1 800 | 1 800 |
| 20-23 | 1 600 | 2 000 | 2 000 |
| 24-29 | 1 900 | 2 400 | 2 400 |
| 30-39 | 2 450 | 2 850 | 2 850 |
| 40-49 | 3 200 | 3 800 | 3 800 |
| 50-59 | 3 950 | 4 750 | 4 750 |
| 60-69 | 4 700 | 5 750 | 5 750 |
| 70-73 | 5 450 | 6 700 | 6 700 |
| Перекрытия и стены (Стоимость указана за стандартный проем 210х90 см.) | |
|---|---|
| Толщина проема см | Цена в рублях за проем |
| 13-14 | от 11 500 |
| 16-18 | от 14 500 |
| 19-20 | от 16 500 |
| 21-22 | от 18 500 |
| 24-25 | от 21 500 |
| 26-30 | от 25 500 |
| Перекрытия и стены | |
|---|---|
| Толщина бетона в см | Цена за м.п. |
| 8-10 | 500 |
| 11-12 | 800 |
| 13-15 | 1200 |
| 16-18 | 1500 |
| 19-20 | 1700 |
| 21-22 | 1700 |
| 23-24 | 2100 |
| 25-26 | 2300 |
| 27-28 | 2500 |
| 30 | 2700 |
| 40 | 3700 |
| 50 | 4700 |
| 60 | 5700 |
Минимальная стоимость выезда 10000 руб.
| Цены на резку швонарезчиком | |
|---|---|
| Толщина перекрытий см | Цена в рублях за п.м. |
| 14-15 | 700 |
| 16-17 | 800 |
| 18-19 | 900 |
| 20-21 | 1100 |
| 22-24 | 1200 |
| 25-27 | 1400 |
| 28-29 | 1500 |
| 30-31 | 1600 |
| 32 | 1800 |
Минимальная стоимость заказа от 25 000 руб. Требуется подключение к электросети 380В, либо открытая проветриваемая площадка для бензинового швонарезчика.
| Цена на резку канатной системой | |
|---|---|
| Тип конструкции | Цена за 2 среза (руб.) |
| Железобетон | 12 000 |
| Бетон | 11 000 |
| Кирпич | 10 000 |
Позвоните по телефону +7 (495) 001-48-06 или оставьте заявку для дополнительной консультации br>Наш мастер сделает бесплатный предварительный расчет с учетом НДС. br>Вы получите скидку 10% на все виды работ. br>Мы оперативно реагируем на заявки, перезваниваем практически сразу.
| Диаметр отверстий мм | кирпич руб./см | бетон руб./см | ж/бетон руб./см |
|---|---|---|---|
| 32 | 27 | 30 | 30 |
| 42 | 27 | 30 | 30 |
| 52 | 27 | 30 | 30 |
| 62 | 27 | 30 | 30 |
| 72 | 27 | 30 | 30 |
| 82 | 27 | 30 | 30 |
| 102 | 40 | 45 | 45 |
| 112 | 40 | 45 | 45 |
| 122 | 40 | 45 | 45 |
| 132 | 40 | 45 | 45 |
| 142 | 50 | 60 | 60 |
| 152 | 50 | 60 | 60 |
| 162 | 50 | 60 | 60 |
| 182 | 50 | 60 | 60 |
| 202 | 50 | 60 | 60 |
| 225 | 80 | 100 | 100 |
| 250 | 80 | 100 | 100 |
| 270 | 80 | 100 | 100 |
| 300 | 80 | 100 | 100 |
| 320 | 80 | 100 | 100 |
| 350 | 80 | 100 | 100 |
| Выше 350 мм | Цена договорная | ||
| Демонтаж стен | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 468 |
| Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 548 |
| Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 360 |
| Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1628 |
| Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3358 |
| Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 230 |
| Демонтаж полов | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 530 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1180 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 230 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 380 |
| Толщина стен/перекрытий | Цена, руб./ м.п. |
|---|---|
| Уголковое усиление (окантовка проема) | |
| 63 | От 1700 |
| 73 | От 2300. |
| 100 | От 2650 |
| 125 | От 3650 |
| 140 | От 4650 |
| 160 | От 6650 |
| более 160 | по согласованию |
| Однорядное усиление | |
| до 150 | От 1200 |
| до 180 | От 1400 |
| до 220 | От 1600 |
| более 220 | по согласованию |
| Коробковое усиление (Со стяжкой и шпилькой двухрядное) | |
| 120 | От 2800 |
| 140 | От 3400 |
| 160 | От 4050 |
| 180 | От 5100. |
| 200 | От 5700 |
| 220 | От 6250 |
| 240 | От 7200 |
| более 240 | по согласованию |
Минимальный выезд Москва 10 000 рублей, Московская область 15 000 рублей. В пределах 200 км Москва и ближайшее Подмосковье выезд мастера для замеров бесплатный!
Высокая армированность (диаметр арматуры от 20 до 28мм) - коэффициент удорожания 1,5
Высокая армированность (диаметр арматуры от 30 до 40мм) - коэффициент удорожания 2
Ложный выезд на объект или выезд для консультации - коэффициент удорожания 100 руб.
Работы в вечернее и ночное время (с 20-00 до 8-00), плюс к работе - коэффициент удорожания 1000 руб.
Выезд на работы за МКАД дальше, чем на 50 километров, оплачиваются из расчёта, следующим образом: каждые последующие 10 километров + 500 рублей к стоимости работ. - коэффициент удорожания