Компания «Резобур» выполняет демонтаж стен, перекрытий, дверей, балки, снос колонн.
| Демонтажные работы | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 468 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 828 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 548 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1468 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 368 |
| Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 658 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1628 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3358 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 180 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 280 |
| Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 280 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 230 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 280 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 430 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 230 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 330 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 430 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 230 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 330 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 580 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1180 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 230 |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 130 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 330 |
| Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 330 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 830 |
| Демонтаж стен | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 468 |
| Из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 548 |
| Из блоков до 100 мм | кв.м. | 360 |
| Из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1628 |
| Из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3358 |
| Из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 230 |
| Демонтаж полов | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 530 |
| Бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1180 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 230 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 380 |
| Демонтаж перегородок | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 330 |
| Из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 468 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1330 |
| Из блоков до 100 мм | кв.м. | 280 |
| Из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1628 |
| Из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 3358 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1658 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 3358 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 2480 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 5880 |
Минимальный выезд Москва 10 000 рублей, Московская область 15 000 рублей. В пределах 200 км Москва и ближайшее Подмосковье выезд мастера для замеров бесплатный!